Критерии качества медицинской помощи
|
№ п/п |
Наименование критериев качества медицинской помощи | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года (проценты) | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
| 2 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних (проценты) | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года (проценты) | 27 | 28 | 28 |
| 4 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, от общего количества лиц, прошедших указанные осмотры (проценты) | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 5 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями (проценты)² | 97,5 | 97,8 | 98 |
| 6 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда (проценты) | 75 | 75 | 75 |
| 7 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению (проценты) 3 | 85 | 85 | 85 |
| 8 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи (проценты) 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению (проценты) | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| 10 | Доля работающих граждан, состоящих на учете по поводу хронического неинфекционного заболевания, которым проведено диспансерное наблюдение работающего гражданина в соответствии Территориальной программой (проценты) | 35,0 | 40,0 | 45,0 |
| 11 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями (проценты) | 32,0 | 32,5 | 33,0 |
| 12 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания (проценты) 4 | 21,2 | 21,3 | 21,4 |
| 13 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры (проценты) | 9,0 | 9,2 | 9,4 |
| 14 | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи (проценты) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 15 | Доля пациентов, получающих лечебное (энтеральное) питание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в лечебном (энтеральном) питании при оказании паллиативной медицинской помощи (проценты) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 16 | Доля ветеранов боевых действий, получивших паллиативную медицинскую помощь и (или) лечебное (энтеральное) питание, из числа нуждающихся (проценты) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 17 | Доля лиц репродуктивного возраста, прошедших диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин (отдельно по мужчинам и женщинам) (проценты): | |||
| 17.1 | Женщины | 35,0 | 38,0 | 42,0 |
| 17.2 | Мужчины | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| 18 | Доля пациентов, обследованных перед проведением вспомогательных репродуктивных технологий в соответствии с критериями качества проведения программ вспомогательных репродуктивных технологий клинических рекомендаций "Женское бесплодие" (проценты) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 19 | Число циклов экстракорпорального оплодотворения, выполняемых медицинской организацией, в течение одного года (единиц) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 20 | Доля случаев экстракорпорального оплодотворения, по результатам которого у женщины наступила беременность (проценты) | 26,0 | 27,0 | 27,0 |
| 21 | Доля женщин, у которых беременность после применения процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклов с переносом эмбрионов) завершилась родами, в общем числе женщин, которым были проведены процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклы с переносом эмбрионов) (проценты) | 21,0 | 22,0 | 22,0 |
| 22 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на несоблюдение сроков ожидания оказания медицинской помощи и на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы (проценты) | 15,0 | 13,0 | 11,0 |
| 23 | Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом "хроническая обструктивная болезнь легких" (проценты) | 46,0 | 47,0 | 47,0 |
| 24 | Доля пациентов с диагнозом "хроническая сердечная недостаточность", находящихся под диспансерным наблюдением, получающих лекарственное обеспечение (проценты) 5 | 90,0 | 90 | 90 |
| 25 | Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом "гипертоническая болезнь" (проценты) | 71,0 | 72,0 | 72,0 |
| 26 | Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом "сахарный диабет" (проценты) | 81,0 | 82,0 | 82,0 |
| 27 | Количество пациентов с гепатитом С, получивших противовирусную терапию, на 100 тыс. населения в год6 | 66,6 | 67,0 | 67,3 |
| 28 | Доля пациентов, прооперированных в течение двух дней после поступления в стационар по поводу перелома шейки бедра, от всех прооперированных по поводу указанного диагноза (проценты) | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 29 | Коэффициент выполнения функции врачебной должности в расчете на одного врача в разрезе специальностей амбулаторно-поликлинической медицинской организации, имеющей прикрепленное население, как отношение годового фактического объема посещений врача к плановому (нормативному) объему посещений | 0,71 | 0,72 | 0,73 |
Критерии доступности медицинской помощи
|
№ п/п |
Наименование критериев доступности медицинской помощи | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью (проценты от числа опрошенных) | 50,0 | 50,5 | 51,0 |
| 2 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на реализацию Территориальной программы (проценты) | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 3 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на реализацию Территориальной программы (проценты) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 4 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в федеральных медицинских организациях, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС (проценты) | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
| 5 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению (проценты) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства (человек) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7 | Число пациентов, зарегистрированных на территории города Москвы по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения (человек) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями7 (проценты) | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 9 | Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем количестве льготных категорий граждан (проценты)8 | 62,48 | 64,7 | 67,03 |
| 10 | Доля пациентов, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания и страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, получивших медицинскую помощь в рамках диспансерного наблюдения (проценты) | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 11 | Доля детей в возрасте от 2 до 17 лет с диагнозом "сахарный диабет", обеспеченных медицинскими изделиями для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови (проценты) | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
1 В остальных случаях диагноз злокачественного новообразования устанавливается посмертно.
2 В остальных случаях к выполнению медицинского вмешательства имеются медицинские противопоказания в связи с наличием сопутствующих заболеваний, отказ пациента от медицинского вмешательства или применяются иные методы лечения.
3 В 3-5 процентах случаев к выполнению медицинского вмешательства имеются медицинские противопоказания в связи с наличием сопутствующих заболеваний или отказ пациента от медицинского вмешательства.
Поделиться:
















